您当前的位置 :金融 >
个股出逃龙虎榜数据一览
2020-07-15 08:37:18   来源:财富动力网  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

代码 名称 涨跌幅(%) 总成交额(万元) 净卖出额(万元) 占比(%)
000982.SZ *ST中绒 -3.91 6,291.44 5,012.11 79.67
000038.SZ 深大通 23.99 15,844.46 8,629.13 54.46
002852.SZ 道道全 6.54 15,134.26 6,919.17 45.72
002614.SZ 奥佳华 0.97 26,961.84 11,807.49 43.79
002191.SZ 劲嘉股份 -4.52 37,794.71 16,391.60 43.37
002980.SZ 华盛昌 21.51 16,211.99 6,013.94 37.10
002982.SZ 湘佳股份 -1.56 12,718.01 4,509.18 35.46
002745.SZ 木林森 6.39 77,289.19 24,256.67 31.38
000088.SZ 盐田港 14.62 12,387.01 3,862.03 31.18
000662.SZ *ST天夏 -3.85 4,003.81 1,205.34 30.10
002753.SZ 永东股份 -10.90 4,201.09 1,248.12 29.71
002076.SZ *ST雪莱 1.77 6,236.14 1,536.45 24.64
000807.SZ 云铝股份 6.74 108,296.38 25,849.93 23.87
002925.SZ 盈趣科技 1.91 104,737.92 24,441.67 23.34
000501.SZ 鄂武商A 8.90 206,557.46 38,483.83 18.63
002905.SZ 金逸影视 12.70 12,511.57 2,177.93 17.41
002797.SZ 第一创业 1.45 218,530.64 35,963.09 16.46
002785.SZ 万里石 14.88 9,727.51 1,380.64 14.19
300028.SZ 金亚退 -2.63 1,928.02 270.19 14.01
002718.SZ 友邦吊顶 -6.50 3,982.96 492.02 12.35
002740.SZ 爱迪尔 -3.30 29,779.66 3,164.91 10.63
000987.SZ 越秀金控 25.42 200,100.91 19,978.05 9.98
002989.SZ 中天精装 10.22 16,767.15 1,607.43 9.59
000564.SZ 供销大集 26.51 79,056.94 7,577.23 9.58
002210.SZ *ST飞马 11.32 2,850.34 226.03 7.93
300118.SZ 东方日升 1.56 43,007.89 3,314.00 7.71
002958.SZ 青农商行 -5.03 92,185.20 6,640.15 7.20
002983.SZ 芯瑞达 12.77 27,725.31 593.64 2.14
000576.SZ 广东甘化 10.48 42,857.17 630.88 1.47
002604.SZ 龙力退 0.00 1,300.06 8.73 0.67
000547.SZ 航天发展 6.73 68,408.81 22.09 0.03
关键词: 个股


[责任编辑:ruirui]





关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
 

中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。